Cabo exterior ótico GYDXTW da fibra da fita do enchimento do polipropileno G.652D-12
Cabo exterior da fibra G.652D-12
,Cabo da fibra ótica da fita do enchimento do polipropileno
,cabo de fibra ótica GYDXTW da fita
Descrição do produto
Cabo fraco central central da fibra ótica do robbon do tubo - GYDXTW
Aplicações
Este produto pode ser usado como linhas exteriores da distribuição, alimentador ou linhas principais na rede do acesso.
Característica ótica do cabo de fibra ótica
| Tipo de fibra | B1.1 | B4 | |||
| Comprimento de onda (nanômetro) | 1310 | 1550 | 1550 | ||
| Coeficiente de atenuação (máximo) (dB/km) | 0,36 | 0,22 | 0,22 | ||
| PMD | M | 20 | 20 | ||
| Q | 0,01% | 0,01% | |||
| PMDQ (máximo) | 0.5ps/km1/2 | 0.5ps/km1/2 | |||
| comprimento de onda da Zero-dispersão (nanômetro) | 1300~1324 | -- | |||
| inclinação da Zero-dispersão picosegundo (máximo) (nm2·quilômetro) | 0,093 | -- | |||
| Valor absoluto da dispersão cromática picosegundo (nanômetro·quilômetro) | 1288~1339nm | 3,5 | -- | ||
| 1271~1360nm | 5,3 | -- | |||
| 1550nm | 18,0 | -- | |||
| 1530~1565nm | -- | 0.1~10.0 | |||
| Dmax-Dmin 1530~1565nm | -- | 5,0 | |||
| lcc do comprimento de onda de interrupção (nanômetro) | ≤1260 | ≤1480 | |||
| Nota: Se a especificação em 1600nm é exigida, faça-o por favor para fora no contrato pedindo. | |||||
Estrutura e características mecânicas do cabo
|
Fibra Contagem |
Fio de aço milímetro |
Tubo fraco Tamanho (milímetro) |
Bainha Espessura milímetro |
Cabo Diâmetro (milímetro) |
Peso do cabo (quilograma) |
Força Longo/a curto prazo (N) |
Esmagamento Resistência (N/100mm) |
| 12~16 | 1,6 | 2.7/3.5 | 3,1 | 11,5 | 144 | 600/1500 | 300/1000 |
| 24 | 1,6 | 3.5/4.5 | 3,1 | 12,5 | 165 | 600/1500 | 300/1000 |
| 36 | 1,6 | 4.2/5.2 | 3,1 | 13,1 | 181 | 600/1500 | 300/1000 |
| 48 | 1,6 | 5.8/7.0 | 3,1 | 15,0 | 224 | 600/1500 | 300/1000 |
| 60~72 | 1,6 | 6.2/7.4 | 3,1 | 15,4 | 235 | 600/1500 | 300/1000 |
| 84~108 | 1,6 | 7.3/8.5 | 3,1 | 16,5 | 266 | 600/1500 | 300/1000 |
| 120 | 1,6 | 7.7/9.1 | 3,1 | 17,1 | 284 | 600/1500 | 300/1000 |
| 132~156 | 1,6 | 8.5/9.9 | 3,1 | 17,9 | 308 | 600/1500 | 300/1000 |
| 168~180 | 1,6 | 9.1/10.5 | 3,1 | 18,5 | 326 | 600/1500 | 300/1000 |
| 192 | 1,6 | 9.8/11.2 | 3,1 | 19,2 | 348 | 600/1500 | 300/1000 |
Comprimento de entrega do cabo
O comprimento de entrega padrão de um cabo é 1000m, 2000m ou 3000m com a tolerância 0~+20m. Se os pedidos especiais são feitos no contrato, o comprimento do cabo fornecido deve conformar-se lhe.