Câble extérieur optique GYDXTW de fibre de ruban de remplisseur du polypropylène G.652D-12
Câble extérieur de la fibre G.652D-12
,Câble de fibre optique de ruban de remplisseur de polypropylène
,câble de fibre optique GYDXTW de ruban
Description du produit
Câble lâche central central de fibre optique de robbon de tube - GYDXTW
Applications
Ce produit peut être employé en tant que les lignes extérieures de distribution, le conducteur ou principales lignes dans le réseau d'accès.
Caractéristique optique de câble de fibre optique
| Type de fibre | B1.1 | B4 | |||
| Longueur d'onde (nanomètre) | 1310 | 1550 | 1550 | ||
| Affaiblissement linéique (maximum) (dB/km) | 0,36 | 0,22 | 0,22 | ||
| PMD | M | 20 | 20 | ||
| Q | 0,01% | 0,01% | |||
| PMDQ (maximum) | 0.5ps/km1/2 | 0.5ps/km1/2 | |||
| longueur d'onde de Zéro-dispersion (nanomètre) | 1300~1324 | -- | |||
| pente de Zéro-dispersion picoseconde (maximum) (nm2·kilomètre) | 0,093 | -- | |||
| Valeur absolue de la dispersion chromatique picoseconde (nanomètre·kilomètre) | 1288~1339nm | 3,5 | -- | ||
| 1271~1360nm | 5,3 | -- | |||
| 1550nm | 18,0 | -- | |||
| 1530~1565nm | -- | 0.1~10.0 | |||
| Dmax-Dmin 1530~1565nm | -- | 5,0 | |||
| lcc de longueur d'onde de coupure (nanomètre) | ≤1260 | ≤1480 | |||
| Note : Si des spécifications à 1600nm sont exigées, faites-svp le dans le contrat de commande. | |||||
Structure et caractéristiques mécaniques de câble
|
Fibre Compte |
Fil d'acier millimètre |
Tube lâche Taille (millimètre) |
Gaine Épaisseur millimètre |
Câble Diamètre (millimètre) |
Poids de câble (kilogramme) |
Force Long/à court terme (n) |
Écrasement Résistance (N/100mm) |
| 12~16 | 1,6 | 2.7/3.5 | 3,1 | 11,5 | 144 | 600/1500 | 300/1000 |
| 24 | 1,6 | 3.5/4.5 | 3,1 | 12,5 | 165 | 600/1500 | 300/1000 |
| 36 | 1,6 | 4.2/5.2 | 3,1 | 13,1 | 181 | 600/1500 | 300/1000 |
| 48 | 1,6 | 5.8/7.0 | 3,1 | 15,0 | 224 | 600/1500 | 300/1000 |
| 60~72 | 1,6 | 6.2/7.4 | 3,1 | 15,4 | 235 | 600/1500 | 300/1000 |
| 84~108 | 1,6 | 7.3/8.5 | 3,1 | 16,5 | 266 | 600/1500 | 300/1000 |
| 120 | 1,6 | 7.7/9.1 | 3,1 | 17,1 | 284 | 600/1500 | 300/1000 |
| 132~156 | 1,6 | 8.5/9.9 | 3,1 | 17,9 | 308 | 600/1500 | 300/1000 |
| 168~180 | 1,6 | 9.1/10.5 | 3,1 | 18,5 | 326 | 600/1500 | 300/1000 |
| 192 | 1,6 | 9.8/11.2 | 3,1 | 19,2 | 348 | 600/1500 | 300/1000 |
Délai de livraison de câble
Le délai de livraison standard d'un câble est 1000m, 2000m ou 3000m avec la tolérance 0~+20m. Si des demandes spéciales sont faites dans le contrat, la longueur de câble fournie devrait se conformer à elle.