De centrale gel-Gevulde van de de Buis Optische Openluchtvezel van PBT los Kabel GYXTS
Openluchtvezelkabel GYXTS
,De Losse kabel van de de buis optische vezel van PBT
,optische vezelkabel GYXTS
Productbeschrijving
De centrale gel-gevulde losse kabel van de buis optische vezel - GYXTS
De gyxts-centrale gel-gevulde losse kabel van de buis optische vezel
Beschrijving
GYXTS-metaal sterktelid, centrale losse buis, de beveiliging van de staalband, zwarte PE schede openlucht optische kabel.
Toepassingen
Single-mode vezels worden gehuisvest in een losse buis die van hoog-modulusplastiek wordt gemaakt en met buis het vullen samenstelling gevuld. De losse buis is gepantserd met staaldraden en golfstaalband. Dan wordt een PE buitenschede uitgedreven. Toepassingsomstandigheden
Geadviseerd: Buis, Antenne, Groef, Kabelgeul
Optische Vezel
De optische die Vezel in deze specificatie wordt geleverd voldoet aan de behoeften van CEI A1a.1:
|
Vezelattributen |
|||
|---|---|---|---|
| Attributen | Detail | Waarde | Eenheid |
| Maximumvermindering | @ 850 NM | 2.50 | dB/km |
| Maximumvermindering | @ 1300 NM | 0,80 | dB/km |
| Kerndiameter | Nominaal | 50 | μm |
| Tolerantie | ± 2,5 | μm | |
| Bekledingsdiameter | Nominaal | 125.0 | μm |
| Tolerantie | ± 1,0 | μm | |
| Kern-bekleding concentriciteitsfout | Maximum | 2.0 | μm |
| Bekledings niet-cirkelvormigheid | Maximum | 1.0 | % |
| Minimum modale bandbreedte -bandbreedte-lengthproduct voor te vol gedaane lancering | @ 850 NM | 500 | Mkz·km |
| @ 1300 NM | 500 | Mkz·km | |
| Numerieke opening | - | 0.200±0.015 | Zonder dimensie |
| Nul verspreidingsgolflengte, λ0 | - | 1295 ≤ λ0 ≤1340 | NM |
| Nul verspreidingshelling, S0 | - |
S0 ≤ 0,105 van 1295 NM ≤ λ0 ≤ 1310nm, en ≤ 0,000375 (1590--λ0) van 1295 NM ≤ λ0 ≤ 1310nm |
ps/(nm2 × km) |
Afmetingen en Beschrijving
De standaardstructuur van GYXTS-kabel wordt getoond in de volgende lijst, zijn andere structuur en vezeltelling ook beschikbaar volgens klantenvereisten.
| Punt | Inhoud | Waarde |
| Losse buis | Materiaal | PBT |
| Aantal | 2 | |
| Buitendiameter (mm) | 2.4 | |
| Vezeltelling per buis | A1a.1 | 2~12 |
| sterktelid | Materiaal | Phosphating staaldraad |
| Diameter (mm) | 0,6 | |
| Aantal | 14 | |
| Water Blokkerend Materiaal | Materiaal | Samenstelling het vullen gel |
| Pantser | Materiaal | PE bedekte golfstaalband met een laag |
| Buitenschede | Materiaal | MDPE |
| Kleur | Zwart | |
| Dikte (mm) | Nominaal: 1.8 | |
| Kabeldiameter (mm) Ong. | 8.4 | |
| Kabelgewicht (kg/km) Ong. | 110 | |
Hoofd Mechanische en Milieuprestaties
| Punt | Waarde |
| Trekprestaties (N) | 1500 |
| Verbrijzeling (N/100mm) | 1000 |
| Verrichtingstemperatuur: | -40℃~+60℃ |
| Installatietemperatuur | -15℃~+60℃ |
| Opslagtemperatuur | -40℃~+60℃ |
De Lengte van de kabellevering
De standaardleveringslengte van een kabel is 1000m, 2000m of 3000m met tolerantie 0~+20m. Als de speciale verzoeken in het contract worden ingediend, zou de geleverde kabellengte met het moeten in overeenstemming zijn.
