O OEM 22AWG 4 emparelha o baixo cabo ethernet Cat7 SFTP da interferência Cat7A
Cabo ethernet do OEM 22AWG Cat7A
,4 do baixo pares sftp do cabo cat7 da interferência
,Sftp do cabo cat7 do OEM 22AWG
Descrição do produto
O Oem S-FTP 4 emparelha o baixo cabo ethernet transversal do índice Cat.7A da conversa
| Nome do produto: | Cabo ethernet de S-FTP Cat.7A | Número de condutores: | 8 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Cat.7A S-FTP | Aplicação: | Sistema da telecomunicação/de expedição de cabogramas |
| Cor: | Personalizado | Material do revestimento: | PVC&LSZH |
| Maestro Material: | fio de cobre Oxigênio-livre | Estrutura: | twisted pair 4P |
| Condutor: | Calibre de diâmetro de fios 22 | Quantidade: | 305m/drum |
Descrição
Cat.7A S - cabo do índice LAN da interferência do ftp o baixo é construído com um condutor 22AWG de cobre oxigênio-livre de alta qualidade para a frequência ótima da transmissão até 1000MHz. O índice da interferência entre cada par foi aumentado pelo nenhum menos do que 10dB, e este cabo pode passar o teste e os 90m do canal de 100m teste da relação permanente, na linha dos padrões de IEEE802.3an, de ISO/IEC 11801-2008, de ANSI/TIA-568C.2-2009, assim como de UL do CPR. Este produto é apoiado por uma garantia de 25 anos, e pode ser personalizado como um produto do OEM ou do ODM.
Especificações:
| Padrão do teste | IEC 61156-5 | ||||||||||||||||||
| Construção | |||||||||||||||||||
| Condutor | Material | Cobre desencapado contínuo | ![]() |
||||||||||||||||
| Diâmetro (milímetros) | 0,63±0.01 | ||||||||||||||||||
| Isolação | Material |
PE da Pele-espuma-pele |
|||||||||||||||||
| Diâmetro (milímetros) | 1,49±0.05 | ||||||||||||||||||
| Cor do núcleo | 1.white-blue/blue | 2.white-orange/orange | |||||||||||||||||
| 3.white-green/green | 4.white-brown/brown | ||||||||||||||||||
| Torneira do poliéster | Não | Folha de alumínio |
Sim |
||||||||||||||||
| Cabo do rasgo | 210D*3 | Drene o fio | Não | ||||||||||||||||
| Trança |
Sim |
Cobertura | ≥30% | ||||||||||||||||
| Bainha | Material | PVC | |||||||||||||||||
| Espessura (milímetros) | 0.6±0.1 | ||||||||||||||||||
| Diâmetro (milímetros) | 8.2±0.5 | ||||||||||||||||||
| Cor | Cinza | ||||||||||||||||||
| Impressão de superfície | Elevação da letra | 3,0 ± 0.5mm | |||||||||||||||||
| Cor | Preto | ||||||||||||||||||
| Imprima o erro & o espaço | ≤± 0,5%, 1m | ||||||||||||||||||
| Pacote: Cilindro | Comprimento do pacote: 305m | ||||||||||||||||||
| Dimensões da caixa (milímetros) | 400*200*320 | ||||||||||||||||||
| Propriedades elétricas | |||||||||||||||||||
| Maestro Resistance (20℃) | ≤9.5 Ω/100m | ||||||||||||||||||
| Desequilíbrio da resistência elétrica (20℃) | ≤2.0% | ||||||||||||||||||
| Resistência de isolação | >5000 MΩ·quilômetro | ||||||||||||||||||
| Pares para moer o desequilíbrio de capacidade (0,8 quilohertz ou 1KHz) | ≤160pF/100m | ||||||||||||||||||
| Capacidade mútua de um par | ≤5.6nF/100m | ||||||||||||||||||
| Propriedades da transmissão (testes do solha) | |||||||||||||||||||
|
Feq |
Zc | IL | RL | EM SEGUIDA | PICOSEGUNDO EM SEGUIDA | ELFEXT | PICOSEGUNDO ELFEXT | ||||||||||||
| Ω | ≤dB/100m | ≥dB | ≥dB/100m | ≥dB/100m | ≥dB/100m | ≥dB/100m | |||||||||||||
| 4,00 | 100±15Ω | 3,7 | 23,0 | 78,0 | 75,0 | 78,0 | 75,0 | ||||||||||||
| 8,00 | 5,2 | 24,5 | 78,0 | 75,0 | 77,2 | 74,2 | |||||||||||||
| 10,00 | 5,8 | 25,0 | 78,0 | 75,0 | 75,3 | 72,3 | |||||||||||||
| 16,00 | 7,3 | 25,0 | 78,0 | 75,0 | 71,2 | 68,2 | |||||||||||||
| 20,00 | 8,2 | 25,0 | 78,0 | 75,0 | 69,3 | 66,3 | |||||||||||||
| 25,00 | 9,2 | 24,3 | 78,0 | 75,0 | 67,3 | 64,3 | |||||||||||||
| 31,25 | 10,3 | 23,6 | 78,0 | 75,0 | 65,4 | 62,4 | |||||||||||||
| 62,50 | 14,6 | 21,5 | 78,0 | 75,0 | 59,4 | 56,4 | |||||||||||||
| 100,00 | 18,5 | 20,1 | 75,4 | 72,4 | 55,3 | 52,3 | |||||||||||||
| 200,00 | 100±18Ω | 26,5 | 18,0 | 70,9 | 67,9 | 49,3 | 46,3 | ||||||||||||
| 250,00 | 29,7 | 17,3 | 69,4 | 66,4 | 47,3 | 44,3 | |||||||||||||
| 300,00 | 100±25Ω | 32,7 | 17,3 | 68,2 | 65,2 | 45,8 | 42,8 | ||||||||||||
| 400,00 | 38,0 | 17,3 | 66,4 | 63,4 | 43,3 | 40,3 | |||||||||||||
| 500,00 | 42,8 | 17,3 | 64,9 | 61,9 | 41,3 | 38,3 | |||||||||||||
| 600,00 | 47,1 | 17,3 | 63,7 | 60,7 | 39,7 | 36,7 | |||||||||||||
| 1000 | 100±35Ω | 61,9 | 15,1 | 60,4 | 57,4 | 35,3 | 32,3 | ||||||||||||
| Temperatura do ambiente | |||||||||||||||||||
| Loja | -10~+50℃ | A instalação | -5~+40 | Trabalho | -20 ~ +60 | ||||||||||||||
| Observação | |||||||||||||||||||
|
a) Assegure o teste do canal da passagem 100m e a passagem 90m teste da relação permanente. |
|||||||||||||||||||
Aplicações:
Amplamente utilizado para cabografar entre a tomada da telecomunicação de áreas de trabalho e o quadro de distribuição do armário transversal da conexão em construir o SISTEMA de EXPEDIÇÃO DE CABOGRAMAS GENÉRICO, e a expedição de cabogramas entre a tomada da telecomunicação do usuário e o quadro de distribuição no sistema de expedição de cabogramas residencial.
- Universidade nacional da construção de ensino de Singapura

- O governo HDB de Singapura

- Expedição de cabogramas do metro de Chengdu

FAQ
Cat.7A S-FTP Lan Cable
Q1. Posso eu ter uma ordem da amostra para o cabo?
: Sim, nós damos boas-vindas à ordem da amostra para testar e verificar a qualidade. As amostras misturadas são aceitáveis.
Q2. Que sobre o prazo de execução?
: 1 semana para a amostra que prepara-se, 3-4 semanas para a produção em massa.
Q3. Você tem algum limite de MOQ para a ordem de Lan Cable?
: Baixo MOQ, 1pc para a verificação da amostra está disponível. 200 caixas (305m/box) para a produção em massa
Q5. Como continuar uma ordem para Lan Cable?
: Deixe-nos em primeiro lugar conhecer sua exigências ou aplicação.
Em segundo lugar nós citamos de acordo com suas exigências ou nossas sugestões.
Em terceiro lugar o cliente confirma as amostras e os lugares depositam para a ordem formal.
Em quarto lugar nós fornecemos o detalhe de empacotamento e confirmamo-lo com cliente.
Então nós arranjamos a produção.
Q6. É APROVADO imprimir meu logotipo no produto do cabo de Lan?
: Sim. Informe-nos por favor formalmente antes de nossa produção.
Q7: Você oferece garante para os produtos?
: Sim, nós oferecemos 25 anos de garantia a nossos produtos.