L'OEM 22AWG 4 accoppia il cavo di Ethernet basso di diafonia Cat7A Cat7 SFTP
Cavo di Ethernet dell'OEM 22AWG Cat7A
,4 paia di diafonia dello sftp basso del cavo cat7
,Sftp del cavo cat7 dell'OEM 22AWG
Descrizione del prodotto
L'OEM S-FTP 4 accoppia il cavo di Ethernet trasversale basso di indice Cat.7A di conversazione
| Nome di prodotto: | Cavo di Ethernet di S-FTP Cat.7A | Numero dei conduttori: | 8 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Cat.7A S-FTP | Applicazione: | Sistema di cablaggio/di telecomunicazione |
| Colore: | Su misura | Materiale del rivestimento: | PVC&LSZH |
| Conduttore Material: | Filo di rame senza ossigeno | Struttura: | twisted pair 4P |
| Conduttore: | AWG 22 | Quantità: | 305m/drum |
Descrizione
Cat.7A S - il cavo basso di indice lan di diafonia del ftp è costruito con un conduttore di rame senza ossigeno di alta qualità 22AWG per frequenza ottimale della trasmissione fino a 1000MHz. L'indice di diafonia fra ogni paio è stato aumentato vicino niente di meno che 10dB e questo cavo può passare sia la prova che 90m del canale di 100m prova di collegamento permanente, in conformità con le norme di IEEE802.3an, di ISO/IEC 11801-2008, di ANSI/TIA-568C.2-2009 come pure dell'UL di CPR. Questo prodotto è sostenuto da una garanzia da 25 anni e può essere personalizzato come prodotto del ODM o dell'OEM.
Specifiche:
| Norma della prova | IEC 61156-5 | ||||||||||||||||||
| Costruzione | |||||||||||||||||||
| Conduttore | Materiale | Rame nudo solido | ![]() |
||||||||||||||||
| Diametro (millimetri) | 0,63±0.01 | ||||||||||||||||||
| Isolamento | Materiale |
PE della Pelle-schiuma-pelle |
|||||||||||||||||
| Diametro (millimetri) | 1,49±0.05 | ||||||||||||||||||
| Colore del centro | 1.white-blue/blue | 2.white-orange/orange | |||||||||||||||||
| 3.white-green/green | 4.white-brown/brown | ||||||||||||||||||
| Rubinetto del poliestere | Nessun | di alluminio |
Sì |
||||||||||||||||
| Cavo dello strappo | 210D*3 | Vuoti il cavo | Nessun | ||||||||||||||||
| Treccia |
Sì |
Copertura | ≥30% | ||||||||||||||||
| Guaina | Materiale | PVC | |||||||||||||||||
| Spessore (millimetri) | 0.6±0.1 | ||||||||||||||||||
| Diametro (millimetri) | 8.2±0.5 | ||||||||||||||||||
| Colore | Grigio | ||||||||||||||||||
| Stampa di superficie | Livello della lettera | 3,0 ± 0.5mm | |||||||||||||||||
| Colore | Nero | ||||||||||||||||||
| Stampi l'errore & lo spazio | ≤± 0,5%, 1m | ||||||||||||||||||
| Pacchetto: Tamburo | Lunghezza del pacchetto: 305m | ||||||||||||||||||
| Dimensioni della scatola (millimetri) | 400*200*320 | ||||||||||||||||||
| Proprietà elettriche | |||||||||||||||||||
| Conduttore Resistance (20℃) | ≤9.5 Ω/100m | ||||||||||||||||||
| Squilibrio di resistenza elettrica (20℃) | ≤2.0% | ||||||||||||||||||
| Resistenza di isolamento | >5000 MΩ·chilometro | ||||||||||||||||||
| Paia per frantumare squilibrio di capacità (0,8 chilociclo o 1KHz) | ≤160pF/100m | ||||||||||||||||||
| Capacità reciproca di paio | ≤5.6nF/100m | ||||||||||||||||||
| Proprietà della trasmissione (prova della passera) | |||||||||||||||||||
|
Feq |
Zc | L'IL | RL | DOPO | PS DOPO | ELFEXT | PS ELFEXT | ||||||||||||
| Ω | ≤dB/100m | ≥dB | ≥dB/100m | ≥dB/100m | ≥dB/100m | ≥dB/100m | |||||||||||||
| 4,00 | 100±15Ω | 3,7 | 23,0 | 78,0 | 75,0 | 78,0 | 75,0 | ||||||||||||
| 8,00 | 5,2 | 24,5 | 78,0 | 75,0 | 77,2 | 74,2 | |||||||||||||
| 10,00 | 5,8 | 25,0 | 78,0 | 75,0 | 75,3 | 72,3 | |||||||||||||
| 16,00 | 7,3 | 25,0 | 78,0 | 75,0 | 71,2 | 68,2 | |||||||||||||
| 20,00 | 8,2 | 25,0 | 78,0 | 75,0 | 69,3 | 66,3 | |||||||||||||
| 25,00 | 9,2 | 24,3 | 78,0 | 75,0 | 67,3 | 64,3 | |||||||||||||
| 31,25 | 10,3 | 23,6 | 78,0 | 75,0 | 65,4 | 62,4 | |||||||||||||
| 62,50 | 14,6 | 21,5 | 78,0 | 75,0 | 59,4 | 56,4 | |||||||||||||
| 100,00 | 18,5 | 20,1 | 75,4 | 72,4 | 55,3 | 52,3 | |||||||||||||
| 200,00 | 100±18Ω | 26,5 | 18,0 | 70,9 | 67,9 | 49,3 | 46,3 | ||||||||||||
| 250,00 | 29,7 | 17,3 | 69,4 | 66,4 | 47,3 | 44,3 | |||||||||||||
| 300,00 | 100±25Ω | 32,7 | 17,3 | 68,2 | 65,2 | 45,8 | 42,8 | ||||||||||||
| 400,00 | 38,0 | 17,3 | 66,4 | 63,4 | 43,3 | 40,3 | |||||||||||||
| 500,00 | 42,8 | 17,3 | 64,9 | 61,9 | 41,3 | 38,3 | |||||||||||||
| 600,00 | 47,1 | 17,3 | 63,7 | 60,7 | 39,7 | 36,7 | |||||||||||||
| 1000 | 100±35Ω | 61,9 | 15,1 | 60,4 | 57,4 | 35,3 | 32,3 | ||||||||||||
| Temperatura dell'ambiente | |||||||||||||||||||
| Deposito | -10~+50℃ | Installazione | -5~+40 | Lavoro | -20 ~ +60 | ||||||||||||||
| Osservazione | |||||||||||||||||||
|
a) Assicuri la prova di Manica del passaggio 100m ed il passaggio 90m prova di collegamento permanente. |
|||||||||||||||||||
Applicazioni:
Ampiamente usato per il cablaggio fra lo sbocco di telecomunicazione delle aree di lavoro e la struttura di distribuzione del SISTEMA di CABLAGGIO GENERICO in costruzione del gabinetto trasversale del collegamento ed il cablaggio fra lo sbocco di telecomunicazione dell'utente e la struttura di distribuzione nel sistema di cablaggio residenziale.
- Università nazionale di costruzione d'istruzione di Singapore

- Governo HDB di Singapore

- Cablaggio della metropolitana di Chengdu

FAQ
Cat.7A S-FTP Lan Cable
Q1. Posso avere un ordine del campione per il cavo?
: Sì, accogliamo favorevolmente l'ordine del campione per verificare e controllare la qualità. I campioni misti sono accettabili.
Q2. Che cosa circa il termine d'esecuzione?
: 1 settimana per il campione che prepara, 3-4 settimane per la fabbricazione in serie.
Q3. Avete di limite di MOQ per ordine di Lan Cable?
: MOQ basso, 1pc per il controllo del campione è disponibile. 200 scatole (305m/box) per fabbricazione in serie
Q5. Come continuare un ordine per Lan Cable?
: In primo luogo conosciamo i vostri requisiti o applicazione.
Secondariamente citiamo secondo i vostri requisiti o i nostri suggerimenti.
In terzo luogo il cliente conferma i campioni ed i posti depositano per ordine convenzionale.
In quarto luogo forniamo il dato dettagliato d'imballaggio e confermiamo con il cliente.
Poi sistemiamo la produzione.
Q6. È GIUSTO da stampare il mio logo sul prodotto del cavo di lan?
: Sì. Informici prego formalmente prima della nostra produzione.
Q7: Offrite garantite per i prodotti?
: Sì, offriamo 25 anni di garanzia ai nostri prodotti.