10 UL del CPR del cable del cable de Ethernet del gigabit Cat7 23AWG Cat7 SFTP
10 cable del sftp del gigabit 23AWG cat7
,UL del CPR del cable del sftp cat7
,10 cable de Ethernet del gigabit Cat7 23AWG
Descripción del Producto
Cat.7 S-FTP 4 empareja el índice cruzado bajo Lan Cable de la charla
Detalle rápido:
- frecuencia de la transmisión 600MHz
- Conductor de alta calidad 23AWG
- Índice bajo de la interferencia
- paso de la prueba del canal del 100m
- paso de la prueba del enlace permanente de los 90m
- IEEE802.3an, ISO/IEC 11801-2008, ANSI/TIA-568C.2-2009
- CE, RoHS, CPR, UL obediente
- Garantía de 25 años
- OEM u ODM disponible
Descripción:
El conductor adopta el alambre de cobre sin oxígeno de alta calidad 23AWG (99,99%). Conveniente para 10 usos de Gigabit Ethernet, la frecuencia más alta de la transmisión puede alcanzar 600MHz. Diseñado en la estructura del sub-escudo del papel de aluminio y del escudo general de la capa de seda, el índice de la interferencia entre cada par se debe aumentar en ningún menos que 10dB. El cable puede pasar la prueba o los 90m del canal del 100m prueba del enlace permanente. Encuéntrese completamente y superior a los estándares de IEEE802.3an ISO/IEC 11801-2008 ANSI/TIA-568C.2-2009, conforme a la UL del CPR. Acepte el arreglo para requisitos particulares del OEM o del ODM
Especificaciones:
| Estándar de la prueba | ISO/IEC 61156,5, IEEE 802,3, YD/T 1019 | ||||||||||||||
| Construcción | |||||||||||||||
| Conductor | Material | Cobre desnudo sólido |
|
||||||||||||
| Diámetro (milímetros) | 0,58 | ||||||||||||||
| Aislamiento | Material | Piel-espuma-piel PE | |||||||||||||
| Diámetro (milímetros) | 1,35 | ||||||||||||||
| Color de la base | 1 blanco-azul/azul | 2 blanco-anaranjados/anaranjados | |||||||||||||
| 3 blanco-verdes/verdes | 4 blanco-marrones/marrones | ||||||||||||||
| Papel de aluminio | 14×0.075m m | Trenza (milímetros) | 16/7/0.10, TC | ||||||||||||
| Cordón del rasgón | Tex111 | Cobertura | el ≥40% | ||||||||||||
| Envoltura | Material | PVC/LSZH | |||||||||||||
| Grueso | 0.65±0.1m m | ||||||||||||||
| Diámetro | 8.2±0.2m m | ||||||||||||||
| Color | Gris/negro medios | ||||||||||||||
| Impresión superficial | Alto de la letra | 3,0 ± 0.5m m | |||||||||||||
| Color | Blanco y negro | ||||||||||||||
| Imprima el error y el espacio | ≤± 0,5%, el 1m | ||||||||||||||
| Paquete | Carrete en caja | Longitud del paquete | los 305m | ||||||||||||
| Dimensiones de la caja (milímetros) | 510*510*240 | ||||||||||||||
| Propiedades eléctricas | |||||||||||||||
| Conductor Resistance (20℃) | ≤9.5 Ω/el 100m | ||||||||||||||
| Desequilibrio de la resistencia eléctrica (20℃) | el ≤2.0% | ||||||||||||||
| Resistencia de aislamiento | >5000 MΩ·kilómetro | ||||||||||||||
| Pares para moler desequilibrio de capacitancia (0,8 kilociclos o 1kHz) | ≤330 pF/100m | ||||||||||||||
| Capacitancia mutua de un par | ≤5.6 nF/100m | ||||||||||||||
| Posición oblicua del retraso | ≤25 ns/100m | ||||||||||||||
| Propiedades de la transmisión (prueba de la platija) | |||||||||||||||
|
Feq Megaciclo |
RETRASO DE LA FASE | IL | RL | DESPUÉS | PICOSEGUNDO DESPUÉS | ELFEXT | PICOSEGUNDO ELFEXT | ||||||||
| ≤ns/100m | ≤dB/100m | ≥dB | ≥dB/100m | ≥dB/100m | ≥dB/100m | ≥dB/100m | |||||||||
| 1,0 | 570 | 2,0 | 20,0 | 78,0 | 75,0 | 78,0 | 75,0 | ||||||||
| 4,0 | 552 | 3,7 | 23,0 | 78,0 | 75,0 | 78,0 | 75,0 | ||||||||
| 8,0 | 547 | 5,2 | 24,5 | 78,0 | 75,0 | 77,2 | 74,2 | ||||||||
| 10,0 | 545 | 5,9 | 25,0 | 78,0 | 75,0 | 75,3 | 72,3 | ||||||||
| 16,0 | 543 | 7,4 | 25,0 | 78,0 | 75,0 | 71,2 | 68,2 | ||||||||
| 20,0 | 542 | 8,3 | 25,0 | 78,0 | 75,0 | 69,3 | 66,3 | ||||||||
| 25,0 | 541 | 9,3 | 24,3 | 78,0 | 75,0 | 67,3 | 64,3 | ||||||||
| 31,25 | 540 | 10,4 | 23,6 | 78,0 | 75,0 | 65,4 | 62,4 | ||||||||
| 62,5 | 539 | 14,9 | 21,5 | 75,5 | 72,5 | 59,4 | 56,4 | ||||||||
| 100 | 538 | 19,0 | 20,1 | 72,4 | 69,4 | 55,3 | 52,3 | ||||||||
|
200
|
537 | 27,5 | 18,0 | 67,9 | 64,9 | 49,3 | 46,3 | ||||||||
| 250 | 536 | 31,0 | 17,3 | 66,4 | 63,4 | 47,3 | 44,3 | ||||||||
| 300 | 536 | 34,2 | 17,3 | 65,2 | 62,2 | 45,8 | 42,8 | ||||||||
| 400 | 536 | 40,0 | 17,3 | 63,4 | 60,4 | 43,3 | 40,3 | ||||||||
| 500 | 536 | 45,3 | 17,3 | 61,9 | 58,9 | 41,3 | 38,3 | ||||||||
| 600 | 535 | 50,1 | 17,3 | 60,7 | 57,7 | 39,7 | 36,7 | ||||||||
Usos:
Ampliamente utilizado para telegrafiar entre el mercado de la telecomunicación de las zonas de trabajo y el marco de distribución del armario cruzado de la conexión en la construcción del SISTEMA de CABLEADO GENÉRICO, y el cableado entre el mercado de la telecomunicación del usuario y el marco de distribución en sistema de cableado residencial.
- Universidad nacional del edificio de enseñanza de Singapur

- Gobierno HDB de Singapur

- Cableado del metro de Chengdu

FAQ
Cat.7 S-FTP Lan Cable
Q1. ¿Puedo tener un pedido de la muestra para el cable?
: Sí, damos la bienvenida a orden de la muestra para probar y para comprobar calidad. Las muestras mezcladas son aceptables.
Q2. ¿Qué sobre el plazo de ejecución?
: 1 semana para la muestra que se prepara, 3-4 semanas para la producción en masa.
Q3. ¿Usted tiene límite de MOQ para el pedido de Lan Cable?
: MOQ bajo, 1pc para la comprobación de la muestra está disponible. 200 cajas (305m/box) para la producción en masa
Q5. ¿Cómo proceder un pedido para Lan Cable?
: En primer lugar conozcamos sus requisitos o uso.
En segundo lugar citamos según sus requisitos o nuestras sugerencias.
En tercer lugar el cliente confirma las muestras y los lugares depositan para la orden formal.
En cuarto lugar proporcionamos el detalle de empaquetado y lo confirmamos con el cliente.
Entonces arreglamos la producción.
Q6. ¿Es ACEPTABLE imprimir mi logotipo en producto del cable de Lan?
: Sí. Infórmenos por favor formalmente antes de nuestra producción.
Q7: ¿Usted ofrece garantiza para los productos?
: Sí, ofrecemos 25 años de garantía a nuestros productos.